Produktparametrar:
| Modell | HX - CDR - 100/304 | HX - CDR - 100/316 | HX - CDR - 150/304 | HX - CDR - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturera | Box typ | Box typ | Box typ | Box typ |
| Applikationsscenarier | Fiskodling i sötvatten med hög-densitet | Fiskodling med hög-densitet i havsvatten | Fiskodling i sötvatten med hög-densitet | Fiskodling med hög-densitet i havsvatten |
| Utseendemått | 281517001300 mm | 281517001300 mm | 400017001300 mm | 400017001300 mm |
| Ram/enhetligt plåtmaterial | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS316 |
| Sidopanelmaterial | Klass A polypropen | Klass A polypropen | Klass A polypropen | Klass A polypropen |
| HDPE tre-rutnätsfyllmedel | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Maximal vattenbehandlingsvolym | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Gas-vätskeförhållande | Större än eller lika med 5:1 | Större än eller lika med 5:1 | Större än eller lika med 5:1 | Större än eller lika med 5:1 |
| Antal avgasningsfläktar | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Specifikationer för avgasningsfläkt | Qmax=1405m³/h,Pmax=488Pa | Qmax=1405m³/h,Pmax=488Pa | Qmax=1405m³/h,Pmax=488Pa | Qmax=1405m³/h,Pmax=488Pa |
| Effekttyp | AC220 - 240V/50Hz | AC220 - 240V/50Hz | AC220 - 240V/50Hz | AC220 - 240V/50Hz |
| Utrustningens maximala driftseffekt | 225w | 225w | 450w | 450w |
Produktfördelar:
Hög effektivitet och energibesparing
Energiförbrukningen per vattenenhet är mycket låg
den totala vikten är lätt, höjden är låg och den är lätt att demontera.
Det kan uppnå de dubbla syftena med avgasning och biokemisk i hela det cirkulerande vattensystemet
genom att lyfta den en gång, vilket avsevärt sparar driftenergiförbrukningen för det cirkulerande vattensystemet.
Flexibel installation
Det nya gas-vätskebytesmediet är lätt att installera, -täpper inte igen,-fritt från sand
och har ett långt liv; den antar en standardiserad design, som inte bara kan användas ensam
men kan också användas direkt med betonggolvet utan låda.
Självrengörande-
Enheten antar en vätskemekanisk design med luftutsug och gas-vätskesam-riktning
ett mikro-negativt tryck bildas inuti enheten för att uppnå en snabb överföring av koldioxid
från vätskefasen till gasfasen, varigenom flödeshastigheten för vattnet på ytan accelereras
av fyllmedlet och bildar en självrengörande-effekt.
Grönt och miljöskydd
Inga kemikalier tillsätts för att stabilisera pH i vattenbruksvattnet; den speciella avgasningen
fyllmedel som används i borttagningsanordningen är lätt i vikt, lätt att installera, hög styrka, inte lätt att deformera
inte lätt att täppa till, stabil i kemiska egenskaper och kan blötläggas direkt i kemiska rengöringsmedel.
Öka löst syre
Öka löst syre i vattenbruksvattnet.
Populära Taggar: HH återcirkulerande vattenbrukssystem --- CO₂-borttagningsanordning, Kina HH återcirkulerande vattenbrukssystem --- leverantörer av CO₂-borttagningsanordningar, fabrik
