Produktparametrar:
| Modell | HXZW-120-6 | HXZW-150-8 | HXZW-150-12 | HXZW-320-8 | HXZW-320-12 | HXZW-320-16 | HXZW-320-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal lampor (W) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lampkraft | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Lampans livslängd | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % | Efter 12 000 timmars kontinuerlig stabil drift är ljusintensitetsdämpningen av lampröret mindre än eller lika med 20 % |
| Driftseffektjusteringsområde | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Specifikation för inlopp/utlopp | DN100 | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Rekommenderad behandlingskapacitet (m³/h) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Designtryck (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reaktionskammarmaterial | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt | Sömlöst stålrör med HDPE-foder (Q235+HDPE), titanmaterial (TA2) är valfritt |
| Lampanslutningstyp | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör | Enkel --ändledning för lamprör |
| Typ av kvartshylsa | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % | Hög - renhet enkel - öppen kvartshylsa, ljustransmittans > 95 % |
| Självrengöringsfunktion - | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| Temperatursensor | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| UV-intensitetsdetektering | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| IP-betyg | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Dräneringsportstorlek | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Material för huvudrengöring | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| Märke UV-lampa | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes | Importerade ljuskällor (fotoelektrisk omvandlingseffektivitet upp till 40 % vid 254nm, livslängd 13 000 timmar) / inrikes |
| Själv - Rengöring Power Mode | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell | Pneumatisk/Elektrisk/Manuell |
| Kemisk rengöring | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad | För områden med hög vattenhårdhet rekommenderas kemisk rengöring en gång var 3 - 6 månad |
Produktfördelar:
Slitstark kärna · Utmärkt styrka och liv
Skalet är gjort av sömlöst kolstål och rörkroppen är fodrad med hög-densitetspolyeten (HDPE). Efter 3 elektriska gnisttester har den uppnått 100 % plastbeläggning. I den komplexa vattenbruksmiljön
det säkerställer inte bara utrustningens strukturella styrka, utan förlänger också livslängden avsevärt och minskar de långsiktiga-drifts- och underhållskostnaderna.
Precisionstätning·Läckageförebyggande är säkrare
Tätningen är gjord av nylon (PA66) och polyoximetylen (POM), som har utmärkt korrosionsbeständighet och tätningsprestanda. Det förhindrar inte bara läckage av vattenbruksvatten, utan undviker också risken
av ultraviolett läckage, vilket säkerställer stabil drift och driftsäkerhet för utrustningen från roten.
Innovativ platta·Uppgradering av effektiviteten för vattenbehandling
De porösa plattorna i båda ändarna är gjorda av "nytt material + tjock UPVC-platta" och är exakt bearbetade
och bildas av bearbetningscentret. UPVC-material har stark väderbeständighet och hög strukturell precision
vilket inte bara säkerställer effektiviteten av ultraviolett penetration, utan också gör att vattnet flyter
mer jämnt fördelat, vilket avsevärt förbättrar stabiliteten och konsistensen av steriliseringsbehandlingen.
Själv-rengörande komponenter·Enkelt underhåll
De interna självrengörande komponenterna är alla gjorda av 316L material. 316L rostfritt stål har utmärkt korrosion
motstånd och oxidationsbeständighet. Med den självrengörande-designen kan den minska frekvensen av manuell rengöring
bibehåll utrustningens renhet under lång tid och säkerställ kontinuerligt steriliseringseffektens stabilitet.
Flexibel anpassning och full scen täckning
Baserat på de differentierade behoven hos "olika vattenbruksarter som är utsatta för sjukdomar och olika vattenreningsskalor"
en flexibel modellkombination av "enkel effekt + antal UV-lampor" (HXZW-serien) är designad.
Från hela processen för odling av fiskyngel till vuxenuppfödning, kan den exakt matcha vattenkvaliteten
säkerhetskrav och bidra till att förbättra avelseffektiviteten.
Populära Taggar: HH återcirkulerande vattenbrukssystem --- UV-desinfektions- och steriliseringsutrustning, Kina HH återcirkulerande vattenbrukssystem --- UV-desinfektions- och steriliseringsutrustning leverantörer, fabrik
