Produktparametrar:
| Produktmodell | Ozoneffekt (g/h) | Matargasflöde (Nm/h) | Ozonkoncentration (mg/L) | Kylvattenflöde (m³/h) | Effekt (Kw) | Produktmått (Bredd B × Djup D × Höjd H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZNA - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| POZNA - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| POZNA - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| POZNA - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| POZNA - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| POZNA - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| POZNA - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| POZNA - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| POZNA - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| POZNA - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Produktfördelar:
Kärnteknologiska fördelar
Genom att använda hög-urladdningsteknik för att jonisera syre kan den stabilt producera hög-ozongas
förlitar sig på starka oxiderande egenskaper för att uppnå fler-dimensionell vattenrening
och garantera behandlingseffektivitet och effekt i princip.
Fler-scenariotäckning
Den fokuserar på smärtpunkterna vid behandling av vattenbruksvattenkvalitet och stöder hela -länkapplikationen
av "desinfektion, sterilisering, avfärgning, oxidation och syresättning", och en enhet uppfyller behoven
av vattenkvalitetsoptimering i flera-scenarier under avelscykeln.
Rika produktmodeller
Produktmatrisen täcker mer än tio modeller från POZNA-10 till POZNA-800, med gradientdesign av
parametrar som ozonproduktion och rågasflöde, som kan matcha motsvarande specifikationer
från små avelsdammar till stora avelsbaser.
Stabil koncentration
Ozonkoncentrationen i alla modeller är stabilt kontrollerad i intervallet 20-30mg/L för att undvika störningar
av koncentrationsfluktuationer på vattenkvalitetsbehandling och säkerställa konsekvensen av effekter som mikrobiella
inaktivering och nedbrytning av organiskt material i vattenbruksvatten.
Noggranna och kontrollerbara parametrar
Parametrar som kylvattenflöde och effekt styrs exakt enligt modellen
vilket inte bara säkerställer stabil drift av utrustningen (som att matcha kylvattenflödet med
värmeavledningskrav), men uppnår också ett effektivt energiutnyttjande genom parameteranpassning
minska långsiktiga-driftskostnader.
Populära Taggar: hh recirkulerande vattenbrukssystem --- syrekälla ozongenerator, Kina hh recirkulerande vattenbrukssystem --- syrekälla ozongenerator leverantörer, fabrik
